PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
不同材質(zhì)的紫外線老化試驗箱燈管有哪些優(yōu)缺點?
2024-11-19氙燈試驗箱壓縮機保養(yǎng)技巧:為您延長設(shè)備壽命、提升效益
2024-11-13產(chǎn)品中心/ products
廣皓天氙燈光老化試驗箱多功能環(huán)保節(jié)能用于橡膠、塑料、油漆、石油化工、汽車、紡織等行業(yè)的制品及材料進行太陽輻射模擬試驗(光照、淋雨、溫度及等),以評定制品的褪色、老化
聯(lián)系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫度范圍 | RT+10℃~+90℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 30%~98%RH | 黑板溫度 | 63℃~+100℃(±3.0℃) |
光照強度 | 500W/㎡-1200wW/㎡ | 燈管類型 | 進口ATLAS直流長弧氙燈 |
光譜波長 | 全光譜 | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
溫濕度偏差 | ?±1.0℃;±2.5%RH | 噴水嘴孔徑 | 0.8mm |
廣皓天氙燈光老化試驗箱多功能環(huán)保節(jié)能
型號 | HT-QSUN-512 | |
工作尺寸W*D*H | 800*800*800mm | |
外形尺寸W*D*H | 1300*1500*1900mm | |
功率(kw) | 10.5KW | |
性 | 溫度范圍 | RT+10℃~90℃ |
濕度范圍 | 65~98%RH | |
降雨時間 | 1~9999小時59分鐘可調(diào) | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈總功率 | 9.9 KW (壽命:1600小時) | |
設(shè)定/指示精度 | 溫度0.1℃、濕度1%RH | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
溫度控制器 | 采用進口威倫彩色觸摸屏及德國西門子PLC模塊控制 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS#304不銹鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管4只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |
若您的測試參數(shù)略有不同,請以皓天鑫客服最之終確認為主哦 |
輻照系統(tǒng)
1、光源:6KW水冷式全光譜氙燈管
2、使用壽命:>1000小時
3、光源觸發(fā)器:全電子自動觸發(fā)器,觸發(fā)時間﹤2S二次觸發(fā)間隔時間﹥10min
4、光源電源:電流反饋恒流系統(tǒng)(過熱、過載多功能保護)
5、輻照測量:光強度輻照儀
6、輻射強度:(550±5) W/m2、
7、光譜波長:290nm~800nm
8、濾光器:外置型
廣東皓天檢測儀器有限公司
86-0769-81085066
廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路 101號1號樓102室
15876446198@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2024廣東皓天檢測儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2024233531號
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml