| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 0RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | RT+5~65℃ | 容量規格 | 160L升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 1千-5千 | 
| 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,綜合 | 
小容量隔水式恒溫培養箱技術參數
型號  | GHP-9050  | GHP-9080  | GHP-9160  | GHP-9270  | 
電源電壓  | 220V 50HZ  | |||
控溫范圍  | RT+5~65℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
加熱方式  | 水溫  | |||
工作環境溫度  | ﹢5~35℃  | |||
控溫波動  | ±1℃  | |||
輸入功率  | <520W  | <820W  | <1220W  | <1720W  | 
內膽尺寸(mm)W×D×H  | 350×350×410  | 400×400×500  | 500×500×650  | 600×600×750  | 
外型尺寸(mm)W×D×H  | 525×515×780  | 590×590×855  | 690×690×1050  | 790×790×1160  | 
載物托架(標配)  | 2塊  | 3塊  | ||
定時范圍  | 1~9999min  | |||

