| 品牌 | 其他品牌 | 試劑通道 | 36 | 
|---|---|---|---|
| 加熱原理 | 石墨加熱 | 溫控精度 | ±0.1℃ | 
| 加熱溫度 | 室溫-210℃ | 消解位數 | 36位 | 
| 價格區間 | 1-5萬 | 儀器種類 | 石墨消解 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,綜合 | 
多通道石墨消解儀微波消解趕酸器技術參數:
型號  | CYSM-6  | CYSM-12  | CYSM-24  | CYSM-36  | CYSM-48  | CYSM-60  | 
孔數  | 6  | 12  | 24  | 36  | 48  | 60  | 
孔徑  | 32  | 32  | 32  | 32  | 18  | 18  | 
孔深  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 
控溫范圍  | 室溫-210°C  | 室溫-210°C  | 室溫-210°C  | 室溫-210°C  | 室溫-210°C  | 室溫-210°C  | 
控溫精度  | ±0.1°C  | ±0.1°C  | ±0.1°C  | ±0.1°C  | ±0.1°C  | ±0.1°C  | 
超溫報警  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
電源  | 220V/50HZ  | |||||
重量  | 8KG  | 12KG  | 15KG  | 15KG  | 15KG  | 15KG  | 
外形尺寸  | 40*28*13cm  | 49*41*13cm  | 50*41*13cm  | 50*41*13cm  | 50*41*13cm  | 50*41*13cm  | 
孔數、孔徑、孔深可根據客戶要求定制  | ||||||

多通道石墨消解儀微波消解趕酸器恒溫消解儀安裝與使用:
1.開箱后檢查主機無異常現象即可接上電源,開啟電源開關,溫控表加熱指示燈亮,儀器正常。
2.將溫度計插入測溫孔,調節溫控器,設定加熱溫度至所需加熱溫度此時數顯溫度計指示為實際加熱溫度,等30分鐘左右,加熱指示燈時亮時滅,表示已達到恒溫穩定狀態。
3.接通電源,打開電源開關,電源指示燈亮。將溫度計插入測試孔內,加熱30分鐘后,即可達到預定溫度。
