| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.05℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | ﹣5~100℃ | 水浴槽容積 | 30L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
實驗室設備配套低溫恒溫循環器 恒溫浴槽主要特征:
1、適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
2、內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,揚程4.0米。
3、工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
4、風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
5、大屏幕液晶顯示、溫度精準溫定、操作方便快捷。
6、數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
7、具有溫度測量值偏差修正功能。
8、溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。

實驗室設備配套低溫恒溫循環器 恒溫浴槽參數:
型號  | 溫度范圍 (℃)  | 數顯分辨率 (℃)  | 溫度波動度 (±℃)  | 工作槽容 (L)  | 循環泵流量 (L)  | 外形尺寸 (mm)  | 
CHHX-08  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 8  | 16  | 320*370*670  | 
CHHX-010  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 10  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-015  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 15  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-020  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 20  | 16  | 400*450*980  | 
CHHX-030  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 30  | 16  | 440*550*1000  | 
CHHX-040  | 0~100  | 0.01  | 0.05  | 40  | 16  | 440*550*1100  | 
CHHX-0508  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 8  | 16  | 320*370*670  | 
CHHX-0510  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 10  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-0515  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 15  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-0520  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 20  | 16  | 400*450*980  | 
CHHX-0530  | -5~100  | 0.01  | 0.05  | 30  | 16  | 440*550*1000  | 
CHHX-1008  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 8  | 16  | 320*370*670  | 
CHHX-1010  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 10  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-1015  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 15  | 16  | 320*370*770  | 
CHHX-1020  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 20  | 16  | 400*450*980  | 
CHHX-1030  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 30  | 16  | 440*550*1000  | 
CHHX-1040  | -10~100  | 0.01  | 0.05  | 40  | 16  | 440*550*1100  | 
