| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 | 
| 加熱模塊 | 單加熱塊 | 批處理量 | 8個 | 
| 消解方式 | 回流消解 | 消解容量 | 30-10000mg/LmL | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
水質監測COD消解儀 陶瓷加熱消解裝置技術參數:
型號  | CYC0D-4  | CYC0D-6  | CYC0D-8  | CYC0D-10  | CYCOD-12  | ||||
消解樣品數  | 4個  | 6個  | 8個  | 10個  | 12個  | ||||
加熱功率  | 1000W  | 1300W  | 1500W  | 1700W  | 2000W  | ||||
加熱材質  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | 陶瓷  | ||||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | ||||||||
環境溫度  | 5-45℃  | ||||||||
冷卻方式  | 冷風循環系統  | ||||||||
測量范圍  | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋)  | ||||||||
測量時間  | ≤2h(用戶可通過按鍵自行調整消解時間)  | ||||||||
測量誤差  | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大于5.0%、工業有機廢水(500mg/L)相對標準偏、差不大于8.0%  | ||||||||
外形尺寸  | 40*28*60cm  | 40*28*60cm  | 50*38*60cm  | 50*38*60cm  | 50*38*60cm  | ||||
備注  | 其他加熱材質和消解數量可根據客戶要求定制  | ||||||||

水質監測COD消解儀 陶瓷加熱消解裝置我們常會把COD作為水體中有機污染物貨物及含氧化合物含量的綜合評價指標。在測量過程中我們常會應用到快速COD消解器,它結合了多個指標的分析儀的特點,并且具備一個從采樣與分析、記錄與統計到遠距離數據傳輸的完善的系統,并且通過這樣一個程序實現了在線自動化監測。快速COD消解器和方法的進展主要著眼點在快速、省電、省試劑、少污染方面,基于紫外-可見光光度法的測定方法較多,樣品消化多采用微波消解或高溫加熱,對清除無機還原物的干擾進行了探討,同時針對特定條件下的測定法也得到了實踐。
快速COD消解器測定法適合于排放廢水的測試,試劑用量少、成本低,操作簡便,可進行大批量的水樣測定,有很強的實用性。尤其適用于判別五日生化需氧量的稀釋倍數而測定的化學需氧量,快速法具有很重要的意義。它在時間上比標準回流法具有明顯的優勢,適合我國排污總量控制監測的要求,且符合現代水質分析快速、準確的發展趨勢。COD是水質評價的重要指標,直接反映了水體受還原性物質污染度,而研究快速COD消解器在環境監測中測試方法,對于監控與治理工業廢水,保護環境有著其重要的意義。
