| 品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | 0.03~0.05℃ | 
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 0.00~80.00℃ | 水浴槽容積 | 21L | 
| 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 循環功能 | 內循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
實驗室烏氏粘度計專用槽低溫恒溫鑒定槽主要特征:
1.觀察視窗四面透明;恒溫缸采用進口透明材料制作,美觀、大方
2.粘度計夾具操作簡單、使用方便、美觀大方、可調水平,保證測試的精準性
3.大屏幕液晶顯示,智能軟件溫度穩定性強、操作簡便
4.PID自動控制也可根據不同的介質自動整定合適的參數,使溫度更加穩定。特殊用戶還可以人工重新調整參數
5.具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載
6.使用軟件數字鎖定控制系統各項設定值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確
7準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定
8.軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的溫度差,溫度修正精度0.01℃,提高了實際測量精度
9.溫度傳感器采用標準PT100
10內循環系統無噪聲,無振動的水油循環系統
11.制冷系統采用低噪音全封閉壓縮機組制冷,具有過熱過電流等多重保護
12.壓縮機可在高溫下直接啟動,快速降溫功能(0.00~120.00℃、0.00~200.00℃二種規格)
13.儀器臺面采用3mm不銹鋼材質,保證了測粘度的穩定性
14.可選配遠程控制系統,國際標準Modbus RTU通訊協議
15.產品溫度范圍可選,0.00~200.00℃ 之間 ;16.可根據客戶需求,定制0.00~300.00℃ 之間
技術參數:
型 號 (Model)  | 溫度范圍 (℃)  | 顯示精度 (℃)  | 溫度波動度 (±℃)  | 工作槽容積 (Φmm)  | 槽開口(Φmm)  | 槽深度(mm)  | 循環方式 (L/min)  | 
CHWS-080-300-2  | 0.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | 260x205x300  | 2-Φ67  | 300  | 內循環  | 
CHWS-080-400-2  | 0.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | 260x205x400  | 2-Φ67  | 400  | 內循環  | 
CHWS-080-300-6  | 0.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | 6-Φ67  | 300  | 內循環  | |
CHWS-080-400-6  | 0.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | 6-Φ67  | 400  | 內循環  | |
CHWS-080-500-4  | 0.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | 4-Φ67  | 500  | 內循環  | |
CHWS-0200-300-4  | 0.00~200.00  | 0.01  | 0.05~0.10  | Φ300x300  | 4-Φ67  | 300  | 內循環  | 
CHWS-0200-400-4  | 0.00~200.00  | 0.01  | 0.05~0.10  | Φ300x400  | 4-Φ67  | 400  | 內循環  | 
CHWS-050-300-4  | 10.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | Φ300x300  | 4-Φ67  | 300  | 內循環  | 
CHWS-050-400-4  | 10.00~80.00  | 0.01  | 0.03~0.05  | Φ300x400  | 4-Φ67  | 400  | 內循環  | 
