| 品牌 | 其他品牌 | 氮氣露點 | -40℃ | 
|---|---|---|---|
| 氮氣純度 | 99% | 輸出壓力 | 0-0.6mpapsi/bar | 
| 輸出流量 | 60L/min | 制氮原理 | 分子篩制氮 | 
| 價格區間 | 1-5萬 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 
大流量氮氣發生器高純度分子篩制氮機制氮機原理
空氣經空壓機壓縮,空氣進入緩沖罐儲存,經過濾系統過濾除去油、粉塵、水。再經冷干機進行冷凍干燥,進入制氮裝置。進入制氮裝置的壓縮空氣,先經一體式高效過濾器深度除去油和水后,經空氣緩沖罐穩壓,進入填充碳分子篩的吸附塔,潔凈的壓縮空氣在此進行氧、氮分離,制得的氮氣送至氮氣緩沖罐,經氮氣分析儀檢測、流量計計量,不合格氮氣放空,合格氮氣貯存于氮氣儲罐中供生產使用。
在吸附平衡情況下,吸附同一氣體時,氣體壓力越高,則吸附劑的吸附量越大。反之,壓力越低,則吸附量越小
技術參數:
型號:  | AYAN-60LB  | 
氮氣純度:  | 95-99.999%(備注:訂購前先選定好需要的純度,根據純度報價)  | 
輸出流量:  | 0-60L∕min  | 
氧含量  | ≤0.1%  | 
噪聲  | 65dB  | 
輸出壓力:  | 0-0.7Mpa(出廠設定0.5Mpa)  | 
工作電源:  | 220V±10%﹔50HZ±5%  | 
功率:  | 3600W  | 
環境條件:  | 環境溫度:10-40℃,相對濕度:≤85%,無大量粉塵及腐蝕性氣體  | 
外形尺寸:  | 1300﹡900﹡1400mm  | 
重量:  | 260Kg  | 
大流量氮氣發生器高純度分子篩制氮機小型食品制氮機具體用途和吸附壓力具體要求