| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 0-60℃ | 容量規格 | 600升 | 
| 溫度均勻性 | 1.5℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 應用領域 | 生物產業 | 
智能人工氣候箱大容量恒溫養蟲箱參數
型號  | 容積  | 內膽尺寸/ 外形尺寸 長*寬*高(mm)  | 控溫范圍/ 溫度波動度  | 控濕范圍 (濕度波動度)  | 光照度 (LX)  | 
PRX-600A  | 600L  | 620*670*1280 (720*860*1880)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5%RH)  | 3000  | 
PRX-600B  | 12000  | ||||
PRX-600C  | 22000  | ||||
PRX-600D  | 30000  | ||||
PRX-1000A  | 1000L  | 1250*670*1280 (1350*860*1880)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5%RH)  | 3000  | 
PRX-1000B  | 12000  | ||||
PRX-1000C  | 22000  | ||||
PRX-1000D  | 30000  | ||||
PRX-1200A  | 1200L  | 1400*670*1280 (1500*860*1880)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5%RH)  | 3000  | 
PRX-1200B  | 12000  | ||||
PRX-1200C  | 22000  | ||||
PRX-1200D  | 30000  | ||||
PRX-1500A  | 1500L  | 1750*670*1280 (1850*860*1880)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5%RH)  | 3000  | 
PRX-1500B  | 12000  | ||||
PRX-1500C  | 22000  | ||||
PRX-1500D  | 30000  | ||||
PRX-2000A  | 2000L  | 2300*670*1280 (2400*860*1880)  | 0-50℃ (±1℃)  | 50-95%RH (±5%RH)  | 3000  | 
PRX-2000B  | 12000  | ||||
PRX-2000C  | 22000  | ||||
PRX-2000D  | 30000  | 
智能人工氣候箱大容量恒溫養蟲箱的注意事項:
1)在搬運時傾角不要大于45°,否則容易損壞箱體內的制冷機。
2)人工氣候箱應遠離電磁干擾,同時在給人工氣候箱通電時要同時接地。
3)加濕器必須要用蒸餾水或純凈水,每當水箱脫離底座后必須要把底座上的水倒光,冰箱的灌水孔蓋一定要密封,無滴水。
4)人工氣候箱的溫度應該設定在允許的濕度范圍內,否則會造成儀器故障。
5)工作室內左右兩側靠壁處的空間為風道,放物時別占用該風道,以免通風不良造成溫度不均勻。
6)智能人工氣候箱采用微電腦控制技術,人工模擬自然生態環境,但是箱體內的溫度還是存在差異,同一層的里面和外面的溫度也存在差異,那些容積較大的培養箱的上賣弄、下面、里面、外面的溫度差異更大,因此在使用時要引起注意。
7)智能人工氣候箱箱體內實際溫度與箱體顯示溫度和設定溫度之間都存在差異,箱體內實際溫度一般都小于箱體顯示溫度和設定溫度,因此在實際過程中需要用溫度計來進行校正。