| 品牌 | 其他品牌 | 加熱功率 | 200W | 
|---|---|---|---|
| 樣品位數 | 12位 | 氣體流量 | 6L/min | 
| 試管尺寸 | 16mm | 溫度波動 | 0.5℃ | 
| 控溫范圍 | 室溫-100℃ | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 加熱方式 | 干式加熱 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
全自動干式氮吹儀樣品前處理濃縮裝置技術參數
型號  | CHDC-12S  | CHDC-12G  | 
顯示方式  | 7英寸大液晶觸摸屏  | 7英寸大液晶觸摸屏  | 
樣品數  | 12位(可選24位)  | 12位(可選24位)  | 
處理量  | 50/100/150/200ml(可選)  | 50/100/150/200ml(可選)  | 
定容規格  | 近干/0.5/1/2ml(可選)  | 近干/0.5/1/2ml(可選)  | 
定時功能  | 0-999min  | 0-999min  | 
氣壓調節  | 0-0.8mpa  | 0-0.8mpa  | 
氣壓操作方式  | 12位獨立控制  | 12位獨立控制  | 
溫度范圍  | 室溫-95℃  | 室溫-95℃  | 
加熱方式  | 水浴加熱  | 干式模塊加熱  | 
控溫精度  | ±0.5℃  | ±0.5℃  | 
超溫報警  | 有  | 有  | 
自動補水  | 有  | 無  | 
排水及溢水口  | 有  | 無  | 
雙重密封門系統  | 有  | 有  | 
計時功能  | 有  | 有  | 
定容提示開關  | 有  | 有  | 
電源  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 
全自動干式氮吹儀樣品前處理濃縮裝置全自動干式/水浴氮吹儀工作原理及對比分析
全自動氮吹儀通過通氮氣吹掃試劑表面,加快試劑濃縮,達到樣品快速濃縮的效果。
全自動氮吹儀性能優勢:
1.全自動氮吹儀氮吹壓力、水浴溫度和工作時間,均可按需設置。且具有自動補水功能。
2.全自動氮氣濃縮儀采用多個光學傳感器監控每個樣品的濃縮過程,當蒸發濃縮至預設體積時,系統自動停止相應通道的氮氣吹掃,并報警提示。整個濃縮過程無需人工看管。
3.全自動氮吹儀利用自帶抽氣風扇將蒸發之廢氣由排氣管路定向排出,使得原本該置于通風廚中的氮吹濃縮裝置可安全的安裝于一般實驗平臺上。
全自動干式/水浴氮吹儀對比:
干式和水浴全自動氮吹儀的區別:
1.溫度范圍:干式的溫度范圍是室溫+5℃-150℃,水浴全自動氮吹儀為室溫-100℃。
2.加熱方式:干式的是鋁塊加熱,水浴的直接水加熱。