| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 
|---|
實驗室小型精餾塔技術參數
型號  | AYJ-2  | AYJ-5  | AYJ-10  | AYJ-20  | AYJ-50  | AYJ-100  | 
主體設備材質  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 玻璃  | 
塔釜容積  | 2L  | 5L  | 10L  | 20L  | 50L  | 100L  | 
塔直徑(內徑)  | 25mm  | 25mm  | 32mm  | 32mm  | 40mm  | 40mm  | 
收集罐 容積  | 1L  | 2L一個3L一個  | 5L  | 10L  | 20L一個30L一個  | 50L  | 
收集罐 數量  | 2個  | 2個  | 2個  | 2個  | 2個  | 2個  | 
填料 有效高度  | 1m  | 1m  | 2m  | 2m  | 2m  | 2m  | 
塔柱是否分段  | 否  | 否  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
塔柱 伴熱方式  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 電熱絲  | 
主體設備總高度  | ≈2770mm  | ≈2800mm  | ≈3350mm  | ≈3500mm  | ≈4200mm  | ≈4500mm  | 
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選)  | 電加熱套  | 電加熱套  | 電加熱套  | 電加熱套  | 導熱油  | 導熱油  | 
塔釜工作溫度  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 室溫+10℃-300℃  | 
精餾塔空載極限壓力(標配開口)  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 0.1mbar  | 
精餾塔頂開口測溫口(外徑)  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | ∅12mm  | 
冷凝器 形式  | 豎式  | 豎式  | 橫式  | 橫式  | 橫式  | 橫式  | 
冷凝器 換熱面積  | 0.2m2  | 0.2m2  | 0.5m2  | 0.5m2  | 0.8m2  | 0.8m2  | 
連續 取樣閥  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
溫度顯示  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
回流比 控制  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 是  | 
電源  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V 50/60HZ 1P  | 220V50/60HZ1P  | 
加熱配套  | 電熱套  | 電熱套  | 電熱套  | 電熱套  | 高溫循環器  | 高溫循環器  | 
真空泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 旋片/或水泵  | 
選配  | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規格  | |||||
實驗室小型精餾塔操作過程
1、 裝料
1)在塔釜燒杯中放入烘干的沸石,用燒杯多次稱量約料液倒入塔釜。
2)將涂勻真空脂的溫度計插入塔釜燒瓶左邊出口,用涂勻真空脂的軟膠塞封住塔釜燒瓶右邊出口。
3)將塔體下端出口用真空脂涂勻,連接上塔釜燒瓶,燒瓶來回晃動幾次,確保密封好,再夾上鐵夾。
4)用生料帶將可能漏氣的地方密封好,塔釜纏上玻璃棉保溫。
2、打開出口閥,打開冷凝水。
3、調節回流比至設定值
4、確認變壓器輸出電壓為0,打開總電源,打開控制臺電源,調整變壓器輸出電壓(起始電壓不宜過高),開始加熱。
5、加熱開始后密切注意塔釜、各塔段、塔頂溫度以及塔內氣液狀況,每隔5min記錄一次數據。如果發生溫度過高、液泛等不正常狀況,調低加熱負荷,并及時處理。
6、在全回流一段時間(1-2h)后,打開回流比開關,按設定的回流比回流。
7、間隔一定時間,對塔頂產品采樣,采樣樣品稱重,并留樣分析。
8、精餾結束時,先將變壓器輸出電壓調為0,關閉回流比開關,取下玻璃棉,降低加熱爐位置,等待系統降溫。
9、降低至室溫時,關閉控制臺電源、總電源,關掉冷凝水,關閉出口閥。取下塔釜,用保鮮膜封住塔下端出口。將釜液倒出來稱重,并留樣分析。
10、清洗塔釜,烘干備用。